
Battle
Spezial Abwehrtraining IV
Verbessert die Verteidigung aller Schwadronen.
- Maximalstufe
- 5
- Effekt
- Schwadron Verteidigung
Forschungsstufen
Kosten, Basis-Forschungszeit, Macht, Voraussetzungen und Gesamteffekt auf jeder Stufe.
| Stufe | Brot | Holz | Stein | Eisen | Gold | Forschungszeit | Macht | Voraussetzungen | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 14h 26m 40s | 14,700 | 1.75% | |
| 2 | 960,000 | 960,000 | 190,000 | 48,000 | 12,000 | 18h 46m 40s | 29,400 | 3.5% | |
| 3 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 1d 4h 53m 20s | 44,100 | 5.25% | |
| 4 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 72,000 | 18,000 | 1d 19h 20m | 58,800 | 7% | |
| 5 | 2,900,000 | 2,900,000 | 590,000 | 140,000 | 38,000 | 4d 12h 20m | 84,000 | 10% |
Verwandte Forschung
Battle

Defensive Formationen IV
Verbessert die Infanterie-Verteidigung
Infanterie-Verteidigung
Maximalstufe 5
Battle

Streikpostenketten IV
Verbessert die Bogenschützen-Verteidigung
Bogenschützen-Verteidigung
Maximalstufe 5
Battle

Bollwerk Formationen IV
Verbessert Lanzenträger Verteidigung
Lanzenträger Verteidigung
Maximalstufe 5
Werte können sich mit Spielupdates ändern. Prüfe die aktuellen Anforderungen, bevor du Ressourcen ausgibst.