
Battle
Bogenschützen Aufwertung IV
Verbessert die Bogenschützen-Gesundheit
- Maximalstufe
- 5
- Effekt
- Bogenschützen-Gesundheit
Forschungsstufen
Kosten, Basis-Forschungszeit, Macht, Voraussetzungen und Gesamteffekt auf jeder Stufe.
| Stufe | Brot | Holz | Stein | Eisen | Gold | Forschungszeit | Macht | Voraussetzungen | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490,000 | 490,000 | 99,000 | 24,000 | 6,400 | 8h 53m 20s | 9,600 | 4% | |
| 2 | 590,000 | 590,000 | 110,000 | 29,000 | 7,600 | 11h 33m 20s | 19,200 | 8% | |
| 3 | 690,000 | 690,000 | 130,000 | 34,000 | 8,900 | 17h 46m 40s | 28,800 | 12% | |
| 4 | 890,000 | 890,000 | 170,000 | 44,000 | 11,000 | 1d 2h 40m | 38,400 | 16% | |
| 5 | 1,800,000 | 1,800,000 | 360,000 | 91,000 | 23,000 | 2d 18h 40m | 54,000 | 22.5% |
Verwandte Forschung
Werte können sich mit Spielupdates ändern. Prüfe die aktuellen Anforderungen, bevor du Ressourcen ausgibst.

