Gouverneursausrüstung
Ring
Verbesserungspfad für den Platz Ring, von Eichenherzring bis Kaiserlicher Rausch. Kosten, Macht und Werte werden für jede Stufe angezeigt.
- Maximale Stufe
- RedT6
- Maximale Macht
- 4.1M
- Seltenheitsfarben
- 5
Verbesserungsstufen
Materialien für jede Stufe sowie Macht und Kampfwerte.
| Seltenheit | Stufe | Teil | Macht | Werte | Materialien |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Eichenherzring | 224.4K |
|
|
Green | Eichenherzring | 306K |
|
| |
Blue | · | Waldläufers Klage | 408K |
|
|
Blue | Waldläufers Klage | 510K |
|
| |
Blue | Waldläufers Klage | 612K |
|
| |
Blue | Waldläufers Klage | 714K |
|
| |
Purple | · | Sonnenblumenkranz | 816K |
|
|
Purple | Sonnenblumenkranz | 885.36K |
|
| |
Purple | Sonnenblumenkranz | 954.72K |
|
| |
Purple | Sonnenblumenkranz | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Sonnenblumenkranz | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Sonnenblumenkranz | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Sonnenblumenkranz | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Sonnenblumenkranz | 1.3M |
|
|
Gold | · | Löwenherz | 1.36M |
|
|
Gold | Löwenherz | 1.42M |
|
| |
Gold | Löwenherz | 1.49M |
|
| |
Gold | Löwenherz | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Löwenherz | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Löwenherz | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Löwenherz | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Löwenherz | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Löwenherz | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Löwenherz | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Löwenherz | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Löwenherz | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Löwenherz | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Löwenherz | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Löwenherz | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Löwenherz | 2.28M |
|
|
Red | · | Kaiserlicher Rausch | 2.34M |
|
|
Red | Kaiserlicher Rausch | 2.4M |
|
| |
Red | Kaiserlicher Rausch | 2.46M |
|
| |
Red | Kaiserlicher Rausch | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | Kaiserlicher Rausch | 2.58M |
|
|
Red | T1 | Kaiserlicher Rausch | 2.64M |
|
|
Red | T1 | Kaiserlicher Rausch | 2.7M |
|
|
Red | T1 | Kaiserlicher Rausch | 2.76M |
|
|
Red | T2 | Kaiserlicher Rausch | 2.82M |
|
|
Red | T2 | Kaiserlicher Rausch | 2.88M |
|
|
Red | T2 | Kaiserlicher Rausch | 2.94M |
|
|
Red | T2 | Kaiserlicher Rausch | 3M |
|
|
Red | T3 | Kaiserlicher Rausch | 3.07M |
|
|
Red | T3 | Kaiserlicher Rausch | 3.13M |
|
|
Red | T3 | Kaiserlicher Rausch | 3.2M |
|
|
Red | T3 | Kaiserlicher Rausch | 3.26M |
|
|
Red | T4 | Kaiserlicher Rausch | 3.33M |
|
|
Red | T4 | Kaiserlicher Rausch | 3.4M |
|
|
Red | T4 | Kaiserlicher Rausch | 3.46M |
|
|
Red | T4 | Kaiserlicher Rausch | 3.53M |
|
|
Red | T5 | Kaiserlicher Rausch | 3.6M |
|
|
Red | T5 | Kaiserlicher Rausch | 3.67M |
|
|
Red | T5 | Kaiserlicher Rausch | 3.74M |
|
|
Red | T5 | Kaiserlicher Rausch | 3.82M |
|
|
Red | T6 | Kaiserlicher Rausch | 3.89M |
|
|
Red | T6 | Kaiserlicher Rausch | 3.96M |
|
|
Red | T6 | Kaiserlicher Rausch | 4.03M |
|
|
Red | T6 | Kaiserlicher Rausch | 4.1M |
|
|
Gesamtmaterialien (Green → Red T6)
9,947,500 Satin
99,480 Vergoldete Fäden
20,255 Die Vision des Handwerkers
Setboni
Boni werden freigeschaltet, wenn genügend Ausrüstungsteile die angegebene Qualität und Stärke erfüllen.
| Seltenheit | Stufe | Teile | Bonus |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Infanterie-Verteidigung 2%, Lanzenträger Verteidigung 2%, Bogenschützen-Verteidigung 2% |
| Green | 3 | Infanterie-Verteidigung 2.5%, Lanzenträger Verteidigung 2.5%, Bogenschützen-Verteidigung 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Infanterie-Verteidigung 3%, Lanzenträger Verteidigung 3%, Bogenschützen-Verteidigung 3% |
| Blue | 3 | Infanterie-Verteidigung 3.5%, Lanzenträger Verteidigung 3.5%, Bogenschützen-Verteidigung 3.5% | |
| Blue | 3 | Infanterie-Verteidigung 4%, Lanzenträger Verteidigung 4%, Bogenschützen-Verteidigung 4% | |
| Blue | 3 | Infanterie-Verteidigung 4.5%, Lanzenträger Verteidigung 4.5%, Bogenschützen-Verteidigung 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Infanterie-Verteidigung 5%, Lanzenträger Verteidigung 5%, Bogenschützen-Verteidigung 5% |
| Purple | T1 | 3 | Infanterie-Verteidigung 6%, Lanzenträger Verteidigung 6%, Bogenschützen-Verteidigung 6% |
| Gold | · | 3 | Infanterie-Verteidigung 7%, Lanzenträger Verteidigung 7%, Bogenschützen-Verteidigung 7% |
| Gold | T1 | 3 | Infanterie-Verteidigung 8%, Lanzenträger Verteidigung 8%, Bogenschützen-Verteidigung 8% |
| Gold | T2 | 3 | Infanterie-Verteidigung 9%, Lanzenträger Verteidigung 9%, Bogenschützen-Verteidigung 9% |
| Gold | T3 | 3 | Infanterie-Verteidigung 10%, Lanzenträger Verteidigung 10%, Bogenschützen-Verteidigung 10% |
| Red | · | 3 | Infanterie-Verteidigung 12%, Lanzenträger Verteidigung 12%, Bogenschützen-Verteidigung 12% |
| Red | T1 | 3 | Infanterie-Verteidigung 14%, Lanzenträger Verteidigung 14%, Bogenschützen-Verteidigung 14% |
| Red | T2 | 3 | Infanterie-Verteidigung 16.5%, Lanzenträger Verteidigung 16.5%, Bogenschützen-Verteidigung 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Infanterie-Verteidigung 19.5%, Lanzenträger Verteidigung 19.5%, Bogenschützen-Verteidigung 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Infanterie-Verteidigung 23%, Lanzenträger Verteidigung 23%, Bogenschützen-Verteidigung 23% |
| Red | T5 | 3 | Infanterie-Verteidigung 26.5%, Lanzenträger Verteidigung 26.5%, Bogenschützen-Verteidigung 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Infanterie-Verteidigung 30%, Lanzenträger Verteidigung 30%, Bogenschützen-Verteidigung 30% |
| Green | · | 6 | Infanterie-Angriff 2%, Lanzenträger Angriff 2%, Bogenschützen-Angriff 2% |
| Green | 6 | Infanterie-Angriff 2.5%, Lanzenträger Angriff 2.5%, Bogenschützen-Angriff 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Infanterie-Angriff 3%, Lanzenträger Angriff 3%, Bogenschützen-Angriff 3% |
| Blue | 6 | Infanterie-Angriff 3.5%, Lanzenträger Angriff 3.5%, Bogenschützen-Angriff 3.5% | |
| Blue | 6 | Infanterie-Angriff 4%, Lanzenträger Angriff 4%, Bogenschützen-Angriff 4% | |
| Blue | 6 | Infanterie-Angriff 4.5%, Lanzenträger Angriff 4.5%, Bogenschützen-Angriff 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Infanterie-Angriff 5%, Lanzenträger Angriff 5%, Bogenschützen-Angriff 5% |
| Purple | T1 | 6 | Infanterie-Angriff 6%, Lanzenträger Angriff 6%, Bogenschützen-Angriff 6% |
| Gold | · | 6 | Infanterie-Angriff 7%, Lanzenträger Angriff 7%, Bogenschützen-Angriff 7% |
| Gold | T1 | 6 | Infanterie-Angriff 8%, Lanzenträger Angriff 8%, Bogenschützen-Angriff 8% |
| Gold | T2 | 6 | Infanterie-Angriff 9%, Lanzenträger Angriff 9%, Bogenschützen-Angriff 9% |
| Gold | T3 | 6 | Infanterie-Angriff 10%, Lanzenträger Angriff 10%, Bogenschützen-Angriff 10% |
| Red | · | 6 | Infanterie-Angriff 12%, Lanzenträger Angriff 12%, Bogenschützen-Angriff 12% |
| Red | T1 | 6 | Infanterie-Angriff 14%, Lanzenträger Angriff 14%, Bogenschützen-Angriff 14% |
| Red | T2 | 6 | Infanterie-Angriff 16.5%, Lanzenträger Angriff 16.5%, Bogenschützen-Angriff 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Infanterie-Angriff 19.5%, Lanzenträger Angriff 19.5%, Bogenschützen-Angriff 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Infanterie-Angriff 23%, Lanzenträger Angriff 23%, Bogenschützen-Angriff 23% |
| Red | T5 | 6 | Infanterie-Angriff 26.5%, Lanzenträger Angriff 26.5%, Bogenschützen-Angriff 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Infanterie-Angriff 30%, Lanzenträger Angriff 30%, Bogenschützen-Angriff 30% |
Werte können sich mit Spielupdates ändern. Prüfe die aktuellen Anforderungen, bevor du Materialien ausgibst.

























































