Core
Stadtzentrum
Upgrade to significantly increase Attack and Defense.
- Maximalstufe
- 30
Ausbaustufen
Kosten und Zeiten für jede Stufe, bis Stufe 30.
| Stufe | Brot | Holz | Stein | Eisen | Zeit | Macht | Voraussetzungen | Schaltet frei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s | 2,000 | · | · |
| 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6s | 3,800 | · | |
| 3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1m | 6,500 |
| |
| 4 | 0 | 1,800 | 360 | 0 | 3m | 10,100 |
| |
| 5 | 0 | 7,600 | 1,500 | 0 | 10m | 15,500 |
|
|
| 6 | 0 | 19,000 | 3,800 | 960 | 30m | 23,600 |
| |
| 7 | 0 | 69,000 | 13,000 | 3,400 | 1h | 35,300 |
| |
| 8 | 0 | 120,000 | 25,000 | 6,300 | 2h 30m | 47,000 | ||
| 9 | 0 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 4h 30m | 58,700 | ||
| 10 | 0 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 6h | 75,700 |
| |
| 11 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 7h 30m | 92,700 | ||
| 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 9h | 109,700 | · | |
| 13 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 11h | 138,400 | · | |
| 14 | 3,100,000 | 3,100,000 | 630,000 | 150,000 | 14h | 167,100 | · | |
| 15 | 4,600,000 | 4,600,000 | 930,000 | 230,000 | 18h | 195,800 | · | |
| 16 | 5,900,000 | 5,900,000 | 1,100,000 | 290,000 | 1d 6h 28m | 236,200 | · | |
| 17 | 9,300,000 | 9,300,000 | 1,800,000 | 460,000 | 1d 12h 34m | 276,600 | · | |
| 18 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 620,000 | 1d 19h 53m | 317,000 | · | |
| 19 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 2d 17h 50m | 374,400 | · | |
| 20 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 3d 10h 18m | 431,800 | · | |
| 21 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 4d 10h 59m | 489,200 | · | |
| 22 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 6d 16h 29m | 575,300 | · | |
| 23 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 9d 8h 40m | 661,400 | · | |
| 24 | 60,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 13d 2h 33m | 747,500 | · | |
| 25 | 81,000,000 | 81,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 18d 8h 22m | 833,600 | · | |
| 26 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | 21d 2h 26m | 960,100 | · | |
| 27 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,400,000 | 25d 7h 43m | 1,086,600 | · | |
| 28 | 190,000,000 | 190,000,000 | 39,000,000 | 9,900,000 | 29d 2h 52m | 1,213,100 | · | |
| 29 | 240,000,000 | 240,000,000 | 49,000,000 | 12,000,000 | 33d 11h 42m | 1,339,600 | · | |
| 30 | 300,000,000 | 300,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000 | 40d 4h 27m | 1,523,500 | · |
Verwandte Gebäude
Sägewerk
Produces Wood. Upgrade to increase Wood Output.
Maximalstufe 30
Steinbruch
Produces Stone. Upgrade to increase Stone Output.
Maximalstufe 30
Klinik
Heals residents' ailments and discomfort.
Maximalstufe 10
Lager der Eroberer
Enter Exploration Mode from the Camp to get Iron.
Maximalstufe 1
Heldenhalle
A site of hero recruitment and activities.
Maximalstufe 1
Eisenbergwerk
Produces Iron. Upgrade to increase Iron Output.
Maximalstufe 30
Öffentliche Seiten listen Stufen bis 30.