Vali Ekipmanları
Head
Head yuvası için Basit Başlık ile başlayıp İmparatorluk Tacı ile devam eden geliştirme yolu. Her kademe için maliyet, güç ve istatistikler gösterilir.
- Maksimum kademe
- RedT6
- Maksimum güç
- 4.1M
- Nadirlik renkleri
- 5
Geliştirme seviyeleri
Her seviyeye ulaşmak için malzemeler, güç ve savaş istatistikleri.
| Nadirlik | Kademe | Parça | Güç | İstatistikler | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Basit Başlık | 224.4K |
|
|
Green | Basit Başlık | 306K |
|
| |
Blue | · | Öncü Tacı | 408K |
|
|
Blue | Öncü Tacı | 510K |
|
| |
Blue | Öncü Tacı | 612K |
|
| |
Blue | Öncü Tacı | 714K |
|
| |
Purple | · | Kraliyet Başlığı | 816K |
|
|
Purple | Kraliyet Başlığı | 885.36K |
|
| |
Purple | Kraliyet Başlığı | 954.72K |
|
| |
Purple | Kraliyet Başlığı | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Kraliyet Başlığı | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Kraliyet Başlığı | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Kraliyet Başlığı | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Kraliyet Başlığı | 1.3M |
|
|
Gold | · | Egemen Tacı | 1.36M |
|
|
Gold | Egemen Tacı | 1.42M |
|
| |
Gold | Egemen Tacı | 1.49M |
|
| |
Gold | Egemen Tacı | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Egemen Tacı | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Egemen Tacı | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Egemen Tacı | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Egemen Tacı | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Egemen Tacı | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Egemen Tacı | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Egemen Tacı | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Egemen Tacı | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Egemen Tacı | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Egemen Tacı | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Egemen Tacı | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Egemen Tacı | 2.28M |
|
|
Red | · | İmparatorluk Tacı | 2.34M |
|
|
Red | İmparatorluk Tacı | 2.4M |
|
| |
Red | İmparatorluk Tacı | 2.46M |
|
| |
Red | İmparatorluk Tacı | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | İmparatorluk Tacı | 2.58M |
|
|
Red | T1 | İmparatorluk Tacı | 2.64M |
|
|
Red | T1 | İmparatorluk Tacı | 2.7M |
|
|
Red | T1 | İmparatorluk Tacı | 2.76M |
|
|
Red | T2 | İmparatorluk Tacı | 2.82M |
|
|
Red | T2 | İmparatorluk Tacı | 2.88M |
|
|
Red | T2 | İmparatorluk Tacı | 2.94M |
|
|
Red | T2 | İmparatorluk Tacı | 3M |
|
|
Red | T3 | İmparatorluk Tacı | 3.07M |
|
|
Red | T3 | İmparatorluk Tacı | 3.13M |
|
|
Red | T3 | İmparatorluk Tacı | 3.2M |
|
|
Red | T3 | İmparatorluk Tacı | 3.26M |
|
|
Red | T4 | İmparatorluk Tacı | 3.33M |
|
|
Red | T4 | İmparatorluk Tacı | 3.4M |
|
|
Red | T4 | İmparatorluk Tacı | 3.46M |
|
|
Red | T4 | İmparatorluk Tacı | 3.53M |
|
|
Red | T5 | İmparatorluk Tacı | 3.6M |
|
|
Red | T5 | İmparatorluk Tacı | 3.67M |
|
|
Red | T5 | İmparatorluk Tacı | 3.74M |
|
|
Red | T5 | İmparatorluk Tacı | 3.82M |
|
|
Red | T6 | İmparatorluk Tacı | 3.89M |
|
|
Red | T6 | İmparatorluk Tacı | 3.96M |
|
|
Red | T6 | İmparatorluk Tacı | 4.03M |
|
|
Red | T6 | İmparatorluk Tacı | 4.1M |
|
|
Toplam malzemeler (Green → Red T6)
9,947,500 Saten
99,480 Yaldızlı İplikler
20,255 Zanaatkâr Vizyonu
Set bonusları
Yeterli ekipman parçası belirtilen kalite ve güce ulaştığında bonuslar açılır.
| Nadirlik | Kademe | Parçalar | Bonus |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Piyade Savunması 2%, Mızraklı Savunması 2%, Okçu Savunması 2% |
| Green | 3 | Piyade Savunması 2.5%, Mızraklı Savunması 2.5%, Okçu Savunması 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Piyade Savunması 3%, Mızraklı Savunması 3%, Okçu Savunması 3% |
| Blue | 3 | Piyade Savunması 3.5%, Mızraklı Savunması 3.5%, Okçu Savunması 3.5% | |
| Blue | 3 | Piyade Savunması 4%, Mızraklı Savunması 4%, Okçu Savunması 4% | |
| Blue | 3 | Piyade Savunması 4.5%, Mızraklı Savunması 4.5%, Okçu Savunması 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Piyade Savunması 5%, Mızraklı Savunması 5%, Okçu Savunması 5% |
| Purple | T1 | 3 | Piyade Savunması 6%, Mızraklı Savunması 6%, Okçu Savunması 6% |
| Gold | · | 3 | Piyade Savunması 7%, Mızraklı Savunması 7%, Okçu Savunması 7% |
| Gold | T1 | 3 | Piyade Savunması 8%, Mızraklı Savunması 8%, Okçu Savunması 8% |
| Gold | T2 | 3 | Piyade Savunması 9%, Mızraklı Savunması 9%, Okçu Savunması 9% |
| Gold | T3 | 3 | Piyade Savunması 10%, Mızraklı Savunması 10%, Okçu Savunması 10% |
| Red | · | 3 | Piyade Savunması 12%, Mızraklı Savunması 12%, Okçu Savunması 12% |
| Red | T1 | 3 | Piyade Savunması 14%, Mızraklı Savunması 14%, Okçu Savunması 14% |
| Red | T2 | 3 | Piyade Savunması 16.5%, Mızraklı Savunması 16.5%, Okçu Savunması 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Piyade Savunması 19.5%, Mızraklı Savunması 19.5%, Okçu Savunması 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Piyade Savunması 23%, Mızraklı Savunması 23%, Okçu Savunması 23% |
| Red | T5 | 3 | Piyade Savunması 26.5%, Mızraklı Savunması 26.5%, Okçu Savunması 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Piyade Savunması 30%, Mızraklı Savunması 30%, Okçu Savunması 30% |
| Green | · | 6 | Piyade Saldırısı 2%, Mızraklı Saldırısı 2%, Okçu Saldırısı 2% |
| Green | 6 | Piyade Saldırısı 2.5%, Mızraklı Saldırısı 2.5%, Okçu Saldırısı 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Piyade Saldırısı 3%, Mızraklı Saldırısı 3%, Okçu Saldırısı 3% |
| Blue | 6 | Piyade Saldırısı 3.5%, Mızraklı Saldırısı 3.5%, Okçu Saldırısı 3.5% | |
| Blue | 6 | Piyade Saldırısı 4%, Mızraklı Saldırısı 4%, Okçu Saldırısı 4% | |
| Blue | 6 | Piyade Saldırısı 4.5%, Mızraklı Saldırısı 4.5%, Okçu Saldırısı 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Piyade Saldırısı 5%, Mızraklı Saldırısı 5%, Okçu Saldırısı 5% |
| Purple | T1 | 6 | Piyade Saldırısı 6%, Mızraklı Saldırısı 6%, Okçu Saldırısı 6% |
| Gold | · | 6 | Piyade Saldırısı 7%, Mızraklı Saldırısı 7%, Okçu Saldırısı 7% |
| Gold | T1 | 6 | Piyade Saldırısı 8%, Mızraklı Saldırısı 8%, Okçu Saldırısı 8% |
| Gold | T2 | 6 | Piyade Saldırısı 9%, Mızraklı Saldırısı 9%, Okçu Saldırısı 9% |
| Gold | T3 | 6 | Piyade Saldırısı 10%, Mızraklı Saldırısı 10%, Okçu Saldırısı 10% |
| Red | · | 6 | Piyade Saldırısı 12%, Mızraklı Saldırısı 12%, Okçu Saldırısı 12% |
| Red | T1 | 6 | Piyade Saldırısı 14%, Mızraklı Saldırısı 14%, Okçu Saldırısı 14% |
| Red | T2 | 6 | Piyade Saldırısı 16.5%, Mızraklı Saldırısı 16.5%, Okçu Saldırısı 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Piyade Saldırısı 19.5%, Mızraklı Saldırısı 19.5%, Okçu Saldırısı 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Piyade Saldırısı 23%, Mızraklı Saldırısı 23%, Okçu Saldırısı 23% |
| Red | T5 | 6 | Piyade Saldırısı 26.5%, Mızraklı Saldırısı 26.5%, Okçu Saldırısı 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Piyade Saldırısı 30%, Mızraklı Saldırısı 30%, Okçu Saldırısı 30% |
Değerler oyun güncellendikçe değişebilir. Malzeme harcamadan önce güncel gereksinimleri kontrol edin.

























































