Support
Clinic
Heals residents' ailments and discomfort.
- Max level
- 10
- Unlocked at
- Town Center 3
Upgrade levels
Costs and times to reach each level, through level 10.
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Time | Power | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2s | 100 | |
| 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 9s | 190 | |
| 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 45s | 325 | |
| 4 | 0 | 540 | 105 | 0 | 2m 15s | 505 | |
| 5 | 0 | 2,200 | 455 | 0 | 4m 30s | 775 | |
| 6 | 0 | 5,700 | 1,100 | 285 | 9m | 1,180 | |
| 7 | 0 | 20,000 | 4,100 | 1,000 | 18m | 1,765 | |
| 8 | 0 | 37,000 | 7,500 | 1,800 | 27m | 2,350 | |
| 9 | 0 | 78,000 | 15,000 | 3,900 | 40m 30s | 2,935 | |
| 10 | 0 | 130,000 | 27,000 | 6,900 | 54m | 3,785 |
Related buildings
Public pages list levels through 30.