Equipamento de governador
Pants
Caminho de melhoria do espaço Pants, de Calças lisas até Calçados imperiais. Custos, poder e atributos são mostrados em cada patamar.
- Patamar máximo
- RedT6
- Poder máximo
- 4.1M
- Cores de raridade
- 5
Níveis de melhoria
Materiais para cada nível, além de poder e atributos de combate.
| Raridade | Patamar | Peça | Poder | Atributos | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Calças lisas | 224.4K |
|
|
Green | Calças lisas | 306K |
|
| |
Blue | · | Perneiras do Pioneiro | 408K |
|
|
Blue | Perneiras do Pioneiro | 510K |
|
| |
Blue | Perneiras do Pioneiro | 612K |
|
| |
Blue | Perneiras do Pioneiro | 714K |
|
| |
Purple | · | Calças Regal | 816K |
|
|
Purple | Calças Regal | 885.36K |
|
| |
Purple | Calças Regal | 954.72K |
|
| |
Purple | Calças Regal | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Calças Regal | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Calças Regal | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Calças Regal | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Calças Regal | 1.3M |
|
|
Gold | · | Calças Dominus | 1.36M |
|
|
Gold | Calças Dominus | 1.42M |
|
| |
Gold | Calças Dominus | 1.49M |
|
| |
Gold | Calças Dominus | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Calças Dominus | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Calças Dominus | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Calças Dominus | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Calças Dominus | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Calças Dominus | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Calças Dominus | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Calças Dominus | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Calças Dominus | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Calças Dominus | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Calças Dominus | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Calças Dominus | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Calças Dominus | 2.28M |
|
|
Red | · | Calçados imperiais | 2.34M |
|
|
Red | Calçados imperiais | 2.4M |
|
| |
Red | Calçados imperiais | 2.46M |
|
| |
Red | Calçados imperiais | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | Calçados imperiais | 2.58M |
|
|
Red | T1 | Calçados imperiais | 2.64M |
|
|
Red | T1 | Calçados imperiais | 2.7M |
|
|
Red | T1 | Calçados imperiais | 2.76M |
|
|
Red | T2 | Calçados imperiais | 2.82M |
|
|
Red | T2 | Calçados imperiais | 2.88M |
|
|
Red | T2 | Calçados imperiais | 2.94M |
|
|
Red | T2 | Calçados imperiais | 3M |
|
|
Red | T3 | Calçados imperiais | 3.07M |
|
|
Red | T3 | Calçados imperiais | 3.13M |
|
|
Red | T3 | Calçados imperiais | 3.2M |
|
|
Red | T3 | Calçados imperiais | 3.26M |
|
|
Red | T4 | Calçados imperiais | 3.33M |
|
|
Red | T4 | Calçados imperiais | 3.4M |
|
|
Red | T4 | Calçados imperiais | 3.46M |
|
|
Red | T4 | Calçados imperiais | 3.53M |
|
|
Red | T5 | Calçados imperiais | 3.6M |
|
|
Red | T5 | Calçados imperiais | 3.67M |
|
|
Red | T5 | Calçados imperiais | 3.74M |
|
|
Red | T5 | Calçados imperiais | 3.82M |
|
|
Red | T6 | Calçados imperiais | 3.89M |
|
|
Red | T6 | Calçados imperiais | 3.96M |
|
|
Red | T6 | Calçados imperiais | 4.03M |
|
|
Red | T6 | Calçados imperiais | 4.1M |
|
|
Materiais totais (Green → Red T6)
9,947,500 Cetim
99,480 Fios Dourados
20,255 Visão do Artesão
Bônus de conjunto
Os bônus são desbloqueados quando peças suficientes atendem à qualidade e força indicadas.
| Raridade | Patamar | Peças | Bônus |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Defesa da Infantaria 2%, Defesa dos Lanceiros 2%, Defesa da Arquearia 2% |
| Green | 3 | Defesa da Infantaria 2.5%, Defesa dos Lanceiros 2.5%, Defesa da Arquearia 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Defesa da Infantaria 3%, Defesa dos Lanceiros 3%, Defesa da Arquearia 3% |
| Blue | 3 | Defesa da Infantaria 3.5%, Defesa dos Lanceiros 3.5%, Defesa da Arquearia 3.5% | |
| Blue | 3 | Defesa da Infantaria 4%, Defesa dos Lanceiros 4%, Defesa da Arquearia 4% | |
| Blue | 3 | Defesa da Infantaria 4.5%, Defesa dos Lanceiros 4.5%, Defesa da Arquearia 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Defesa da Infantaria 5%, Defesa dos Lanceiros 5%, Defesa da Arquearia 5% |
| Purple | T1 | 3 | Defesa da Infantaria 6%, Defesa dos Lanceiros 6%, Defesa da Arquearia 6% |
| Gold | · | 3 | Defesa da Infantaria 7%, Defesa dos Lanceiros 7%, Defesa da Arquearia 7% |
| Gold | T1 | 3 | Defesa da Infantaria 8%, Defesa dos Lanceiros 8%, Defesa da Arquearia 8% |
| Gold | T2 | 3 | Defesa da Infantaria 9%, Defesa dos Lanceiros 9%, Defesa da Arquearia 9% |
| Gold | T3 | 3 | Defesa da Infantaria 10%, Defesa dos Lanceiros 10%, Defesa da Arquearia 10% |
| Red | · | 3 | Defesa da Infantaria 12%, Defesa dos Lanceiros 12%, Defesa da Arquearia 12% |
| Red | T1 | 3 | Defesa da Infantaria 14%, Defesa dos Lanceiros 14%, Defesa da Arquearia 14% |
| Red | T2 | 3 | Defesa da Infantaria 16.5%, Defesa dos Lanceiros 16.5%, Defesa da Arquearia 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Defesa da Infantaria 19.5%, Defesa dos Lanceiros 19.5%, Defesa da Arquearia 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Defesa da Infantaria 23%, Defesa dos Lanceiros 23%, Defesa da Arquearia 23% |
| Red | T5 | 3 | Defesa da Infantaria 26.5%, Defesa dos Lanceiros 26.5%, Defesa da Arquearia 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Defesa da Infantaria 30%, Defesa dos Lanceiros 30%, Defesa da Arquearia 30% |
| Green | · | 6 | Ataque da Infantaria 2%, Ataque dos Lanceiros 2%, Ataque da Arquearia 2% |
| Green | 6 | Ataque da Infantaria 2.5%, Ataque dos Lanceiros 2.5%, Ataque da Arquearia 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Ataque da Infantaria 3%, Ataque dos Lanceiros 3%, Ataque da Arquearia 3% |
| Blue | 6 | Ataque da Infantaria 3.5%, Ataque dos Lanceiros 3.5%, Ataque da Arquearia 3.5% | |
| Blue | 6 | Ataque da Infantaria 4%, Ataque dos Lanceiros 4%, Ataque da Arquearia 4% | |
| Blue | 6 | Ataque da Infantaria 4.5%, Ataque dos Lanceiros 4.5%, Ataque da Arquearia 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Ataque da Infantaria 5%, Ataque dos Lanceiros 5%, Ataque da Arquearia 5% |
| Purple | T1 | 6 | Ataque da Infantaria 6%, Ataque dos Lanceiros 6%, Ataque da Arquearia 6% |
| Gold | · | 6 | Ataque da Infantaria 7%, Ataque dos Lanceiros 7%, Ataque da Arquearia 7% |
| Gold | T1 | 6 | Ataque da Infantaria 8%, Ataque dos Lanceiros 8%, Ataque da Arquearia 8% |
| Gold | T2 | 6 | Ataque da Infantaria 9%, Ataque dos Lanceiros 9%, Ataque da Arquearia 9% |
| Gold | T3 | 6 | Ataque da Infantaria 10%, Ataque dos Lanceiros 10%, Ataque da Arquearia 10% |
| Red | · | 6 | Ataque da Infantaria 12%, Ataque dos Lanceiros 12%, Ataque da Arquearia 12% |
| Red | T1 | 6 | Ataque da Infantaria 14%, Ataque dos Lanceiros 14%, Ataque da Arquearia 14% |
| Red | T2 | 6 | Ataque da Infantaria 16.5%, Ataque dos Lanceiros 16.5%, Ataque da Arquearia 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Ataque da Infantaria 19.5%, Ataque dos Lanceiros 19.5%, Ataque da Arquearia 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Ataque da Infantaria 23%, Ataque dos Lanceiros 23%, Ataque da Arquearia 23% |
| Red | T5 | 6 | Ataque da Infantaria 26.5%, Ataque dos Lanceiros 26.5%, Ataque da Arquearia 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Ataque da Infantaria 30%, Ataque dos Lanceiros 30%, Ataque da Arquearia 30% |
Os valores podem mudar conforme o jogo é atualizado. Verifique os requisitos atuais antes de gastar materiais.

























































