Equipaggiamento del governatore
Necklace
Percorso di potenziamento dello slot Necklace, da Monile a Elysia imperiale. Costi, potenza e statistiche sono mostrati a ogni grado.
- Grado massimo
- RedT6
- Potenza massima
- 4.1M
- Colori di rarità
- 5
Livelli di potenziamento
Materiali per ogni livello, oltre a potenza e statistiche di combattimento.
| Rarità | Grado | Pezzo | Potenza | Statistiche | Materiali |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Monile | 224.4K |
|
|
Green | Monile | 306K |
|
| |
Blue | · | Carezza del ranger | 408K |
|
|
Blue | Carezza del ranger | 510K |
|
| |
Blue | Carezza del ranger | 612K |
|
| |
Blue | Carezza del ranger | 714K |
|
| |
Purple | · | Aureola di fiordisole | 816K |
|
|
Purple | Aureola di fiordisole | 885.36K |
|
| |
Purple | Aureola di fiordisole | 954.72K |
|
| |
Purple | Aureola di fiordisole | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Aureola di fiordisole | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Aureola di fiordisole | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Aureola di fiordisole | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Aureola di fiordisole | 1.3M |
|
|
Gold | · | Valore del Leone | 1.36M |
|
|
Gold | Valore del Leone | 1.42M |
|
| |
Gold | Valore del Leone | 1.49M |
|
| |
Gold | Valore del Leone | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Valore del Leone | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Valore del Leone | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Valore del Leone | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Valore del Leone | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Valore del Leone | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Valore del Leone | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Valore del Leone | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Valore del Leone | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Valore del Leone | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Valore del Leone | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Valore del Leone | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Valore del Leone | 2.28M |
|
|
Red | · | Elysia imperiale | 2.34M |
|
|
Red | Elysia imperiale | 2.4M |
|
| |
Red | Elysia imperiale | 2.46M |
|
| |
Red | Elysia imperiale | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | Elysia imperiale | 2.58M |
|
|
Red | T1 | Elysia imperiale | 2.64M |
|
|
Red | T1 | Elysia imperiale | 2.7M |
|
|
Red | T1 | Elysia imperiale | 2.76M |
|
|
Red | T2 | Elysia imperiale | 2.82M |
|
|
Red | T2 | Elysia imperiale | 2.88M |
|
|
Red | T2 | Elysia imperiale | 2.94M |
|
|
Red | T2 | Elysia imperiale | 3M |
|
|
Red | T3 | Elysia imperiale | 3.07M |
|
|
Red | T3 | Elysia imperiale | 3.13M |
|
|
Red | T3 | Elysia imperiale | 3.2M |
|
|
Red | T3 | Elysia imperiale | 3.26M |
|
|
Red | T4 | Elysia imperiale | 3.33M |
|
|
Red | T4 | Elysia imperiale | 3.4M |
|
|
Red | T4 | Elysia imperiale | 3.46M |
|
|
Red | T4 | Elysia imperiale | 3.53M |
|
|
Red | T5 | Elysia imperiale | 3.6M |
|
|
Red | T5 | Elysia imperiale | 3.67M |
|
|
Red | T5 | Elysia imperiale | 3.74M |
|
|
Red | T5 | Elysia imperiale | 3.82M |
|
|
Red | T6 | Elysia imperiale | 3.89M |
|
|
Red | T6 | Elysia imperiale | 3.96M |
|
|
Red | T6 | Elysia imperiale | 4.03M |
|
|
Red | T6 | Elysia imperiale | 4.1M |
|
|
Materiali totali (Green → Red T6)
9,947,500 Raso
99,480 Fili dorati
20,255 Visione dell'artigiano
Bonus set
I bonus si sbloccano quando abbastanza pezzi soddisfano qualità e forza indicate.
| Rarità | Grado | Pezzi | Bonus |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Difesa fanteria 2%, Difesa dei Lancieri 2%, Difesa arcieri 2% |
| Green | 3 | Difesa fanteria 2.5%, Difesa dei Lancieri 2.5%, Difesa arcieri 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Difesa fanteria 3%, Difesa dei Lancieri 3%, Difesa arcieri 3% |
| Blue | 3 | Difesa fanteria 3.5%, Difesa dei Lancieri 3.5%, Difesa arcieri 3.5% | |
| Blue | 3 | Difesa fanteria 4%, Difesa dei Lancieri 4%, Difesa arcieri 4% | |
| Blue | 3 | Difesa fanteria 4.5%, Difesa dei Lancieri 4.5%, Difesa arcieri 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Difesa fanteria 5%, Difesa dei Lancieri 5%, Difesa arcieri 5% |
| Purple | T1 | 3 | Difesa fanteria 6%, Difesa dei Lancieri 6%, Difesa arcieri 6% |
| Gold | · | 3 | Difesa fanteria 7%, Difesa dei Lancieri 7%, Difesa arcieri 7% |
| Gold | T1 | 3 | Difesa fanteria 8%, Difesa dei Lancieri 8%, Difesa arcieri 8% |
| Gold | T2 | 3 | Difesa fanteria 9%, Difesa dei Lancieri 9%, Difesa arcieri 9% |
| Gold | T3 | 3 | Difesa fanteria 10%, Difesa dei Lancieri 10%, Difesa arcieri 10% |
| Red | · | 3 | Difesa fanteria 12%, Difesa dei Lancieri 12%, Difesa arcieri 12% |
| Red | T1 | 3 | Difesa fanteria 14%, Difesa dei Lancieri 14%, Difesa arcieri 14% |
| Red | T2 | 3 | Difesa fanteria 16.5%, Difesa dei Lancieri 16.5%, Difesa arcieri 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Difesa fanteria 19.5%, Difesa dei Lancieri 19.5%, Difesa arcieri 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Difesa fanteria 23%, Difesa dei Lancieri 23%, Difesa arcieri 23% |
| Red | T5 | 3 | Difesa fanteria 26.5%, Difesa dei Lancieri 26.5%, Difesa arcieri 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Difesa fanteria 30%, Difesa dei Lancieri 30%, Difesa arcieri 30% |
| Green | · | 6 | Attacco fanteria 2%, Attacco dei Lancieri 2%, Attacco arcieri 2% |
| Green | 6 | Attacco fanteria 2.5%, Attacco dei Lancieri 2.5%, Attacco arcieri 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Attacco fanteria 3%, Attacco dei Lancieri 3%, Attacco arcieri 3% |
| Blue | 6 | Attacco fanteria 3.5%, Attacco dei Lancieri 3.5%, Attacco arcieri 3.5% | |
| Blue | 6 | Attacco fanteria 4%, Attacco dei Lancieri 4%, Attacco arcieri 4% | |
| Blue | 6 | Attacco fanteria 4.5%, Attacco dei Lancieri 4.5%, Attacco arcieri 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Attacco fanteria 5%, Attacco dei Lancieri 5%, Attacco arcieri 5% |
| Purple | T1 | 6 | Attacco fanteria 6%, Attacco dei Lancieri 6%, Attacco arcieri 6% |
| Gold | · | 6 | Attacco fanteria 7%, Attacco dei Lancieri 7%, Attacco arcieri 7% |
| Gold | T1 | 6 | Attacco fanteria 8%, Attacco dei Lancieri 8%, Attacco arcieri 8% |
| Gold | T2 | 6 | Attacco fanteria 9%, Attacco dei Lancieri 9%, Attacco arcieri 9% |
| Gold | T3 | 6 | Attacco fanteria 10%, Attacco dei Lancieri 10%, Attacco arcieri 10% |
| Red | · | 6 | Attacco fanteria 12%, Attacco dei Lancieri 12%, Attacco arcieri 12% |
| Red | T1 | 6 | Attacco fanteria 14%, Attacco dei Lancieri 14%, Attacco arcieri 14% |
| Red | T2 | 6 | Attacco fanteria 16.5%, Attacco dei Lancieri 16.5%, Attacco arcieri 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Attacco fanteria 19.5%, Attacco dei Lancieri 19.5%, Attacco arcieri 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Attacco fanteria 23%, Attacco dei Lancieri 23%, Attacco arcieri 23% |
| Red | T5 | 6 | Attacco fanteria 26.5%, Attacco dei Lancieri 26.5%, Attacco arcieri 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Attacco fanteria 30%, Attacco dei Lancieri 30%, Attacco arcieri 30% |
I valori possono cambiare con gli aggiornamenti del gioco. Controlla i requisiti attuali prima di spendere materiali.

























































