Équipement de gouverneur
Necklace
Parcours d'amélioration de l'emplacement Necklace, de Pierre de Talisman à Pendentif Impérial. Les coûts, la puissance et les statistiques sont indiqués à chaque palier.
- Palier maximum
- RedT6
- Puissance maximale
- 4.1M
- Couleurs de rareté
- 5
Niveaux d'amélioration
Matériaux pour chaque niveau, ainsi que puissance et statistiques de combat.
| Rareté | Palier | Pièce | Puissance | Statistiques | Matériaux |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Pierre de Talisman | 224.4K |
|
|
Green | Pierre de Talisman | 306K |
|
| |
Blue | · | Étreinte du Ranger | 408K |
|
|
Blue | Étreinte du Ranger | 510K |
|
| |
Blue | Étreinte du Ranger | 612K |
|
| |
Blue | Étreinte du Ranger | 714K |
|
| |
Purple | · | Halo de Tournesol | 816K |
|
|
Purple | Halo de Tournesol | 885.36K |
|
| |
Purple | Halo de Tournesol | 954.72K |
|
| |
Purple | Halo de Tournesol | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Halo de Tournesol | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Halo de Tournesol | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Halo de Tournesol | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Halo de Tournesol | 1.3M |
|
|
Gold | · | Bravoure du Lion | 1.36M |
|
|
Gold | Bravoure du Lion | 1.42M |
|
| |
Gold | Bravoure du Lion | 1.49M |
|
| |
Gold | Bravoure du Lion | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Bravoure du Lion | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Bravoure du Lion | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Bravoure du Lion | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Bravoure du Lion | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Bravoure du Lion | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Bravoure du Lion | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Bravoure du Lion | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Bravoure du Lion | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Bravoure du Lion | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Bravoure du Lion | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Bravoure du Lion | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Bravoure du Lion | 2.28M |
|
|
Red | · | Pendentif Impérial | 2.34M |
|
|
Red | Pendentif Impérial | 2.4M |
|
| |
Red | Pendentif Impérial | 2.46M |
|
| |
Red | Pendentif Impérial | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | Pendentif Impérial | 2.58M |
|
|
Red | T1 | Pendentif Impérial | 2.64M |
|
|
Red | T1 | Pendentif Impérial | 2.7M |
|
|
Red | T1 | Pendentif Impérial | 2.76M |
|
|
Red | T2 | Pendentif Impérial | 2.82M |
|
|
Red | T2 | Pendentif Impérial | 2.88M |
|
|
Red | T2 | Pendentif Impérial | 2.94M |
|
|
Red | T2 | Pendentif Impérial | 3M |
|
|
Red | T3 | Pendentif Impérial | 3.07M |
|
|
Red | T3 | Pendentif Impérial | 3.13M |
|
|
Red | T3 | Pendentif Impérial | 3.2M |
|
|
Red | T3 | Pendentif Impérial | 3.26M |
|
|
Red | T4 | Pendentif Impérial | 3.33M |
|
|
Red | T4 | Pendentif Impérial | 3.4M |
|
|
Red | T4 | Pendentif Impérial | 3.46M |
|
|
Red | T4 | Pendentif Impérial | 3.53M |
|
|
Red | T5 | Pendentif Impérial | 3.6M |
|
|
Red | T5 | Pendentif Impérial | 3.67M |
|
|
Red | T5 | Pendentif Impérial | 3.74M |
|
|
Red | T5 | Pendentif Impérial | 3.82M |
|
|
Red | T6 | Pendentif Impérial | 3.89M |
|
|
Red | T6 | Pendentif Impérial | 3.96M |
|
|
Red | T6 | Pendentif Impérial | 4.03M |
|
|
Red | T6 | Pendentif Impérial | 4.1M |
|
|
Matériaux totaux (Green → Red T6)
9,947,500 Satin
99,480 Fils Dorés
20,255 Vision de l’Artisan
Bonus d'ensemble
Les bonus se débloquent lorsque suffisamment de pièces atteignent la qualité et la force indiquées.
| Rareté | Palier | Pièces | Bonus |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Défense de l’Infant. 2%, Défense du Lancier 2%, Défense de l’Arch. 2% |
| Green | 3 | Défense de l’Infant. 2.5%, Défense du Lancier 2.5%, Défense de l’Arch. 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Défense de l’Infant. 3%, Défense du Lancier 3%, Défense de l’Arch. 3% |
| Blue | 3 | Défense de l’Infant. 3.5%, Défense du Lancier 3.5%, Défense de l’Arch. 3.5% | |
| Blue | 3 | Défense de l’Infant. 4%, Défense du Lancier 4%, Défense de l’Arch. 4% | |
| Blue | 3 | Défense de l’Infant. 4.5%, Défense du Lancier 4.5%, Défense de l’Arch. 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Défense de l’Infant. 5%, Défense du Lancier 5%, Défense de l’Arch. 5% |
| Purple | T1 | 3 | Défense de l’Infant. 6%, Défense du Lancier 6%, Défense de l’Arch. 6% |
| Gold | · | 3 | Défense de l’Infant. 7%, Défense du Lancier 7%, Défense de l’Arch. 7% |
| Gold | T1 | 3 | Défense de l’Infant. 8%, Défense du Lancier 8%, Défense de l’Arch. 8% |
| Gold | T2 | 3 | Défense de l’Infant. 9%, Défense du Lancier 9%, Défense de l’Arch. 9% |
| Gold | T3 | 3 | Défense de l’Infant. 10%, Défense du Lancier 10%, Défense de l’Arch. 10% |
| Red | · | 3 | Défense de l’Infant. 12%, Défense du Lancier 12%, Défense de l’Arch. 12% |
| Red | T1 | 3 | Défense de l’Infant. 14%, Défense du Lancier 14%, Défense de l’Arch. 14% |
| Red | T2 | 3 | Défense de l’Infant. 16.5%, Défense du Lancier 16.5%, Défense de l’Arch. 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Défense de l’Infant. 19.5%, Défense du Lancier 19.5%, Défense de l’Arch. 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Défense de l’Infant. 23%, Défense du Lancier 23%, Défense de l’Arch. 23% |
| Red | T5 | 3 | Défense de l’Infant. 26.5%, Défense du Lancier 26.5%, Défense de l’Arch. 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Défense de l’Infant. 30%, Défense du Lancier 30%, Défense de l’Arch. 30% |
| Green | · | 6 | Attaque de l’Infant. 2%, Attaque de Lancier 2%, Attaque de l’Arch. 2% |
| Green | 6 | Attaque de l’Infant. 2.5%, Attaque de Lancier 2.5%, Attaque de l’Arch. 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Attaque de l’Infant. 3%, Attaque de Lancier 3%, Attaque de l’Arch. 3% |
| Blue | 6 | Attaque de l’Infant. 3.5%, Attaque de Lancier 3.5%, Attaque de l’Arch. 3.5% | |
| Blue | 6 | Attaque de l’Infant. 4%, Attaque de Lancier 4%, Attaque de l’Arch. 4% | |
| Blue | 6 | Attaque de l’Infant. 4.5%, Attaque de Lancier 4.5%, Attaque de l’Arch. 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Attaque de l’Infant. 5%, Attaque de Lancier 5%, Attaque de l’Arch. 5% |
| Purple | T1 | 6 | Attaque de l’Infant. 6%, Attaque de Lancier 6%, Attaque de l’Arch. 6% |
| Gold | · | 6 | Attaque de l’Infant. 7%, Attaque de Lancier 7%, Attaque de l’Arch. 7% |
| Gold | T1 | 6 | Attaque de l’Infant. 8%, Attaque de Lancier 8%, Attaque de l’Arch. 8% |
| Gold | T2 | 6 | Attaque de l’Infant. 9%, Attaque de Lancier 9%, Attaque de l’Arch. 9% |
| Gold | T3 | 6 | Attaque de l’Infant. 10%, Attaque de Lancier 10%, Attaque de l’Arch. 10% |
| Red | · | 6 | Attaque de l’Infant. 12%, Attaque de Lancier 12%, Attaque de l’Arch. 12% |
| Red | T1 | 6 | Attaque de l’Infant. 14%, Attaque de Lancier 14%, Attaque de l’Arch. 14% |
| Red | T2 | 6 | Attaque de l’Infant. 16.5%, Attaque de Lancier 16.5%, Attaque de l’Arch. 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Attaque de l’Infant. 19.5%, Attaque de Lancier 19.5%, Attaque de l’Arch. 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Attaque de l’Infant. 23%, Attaque de Lancier 23%, Attaque de l’Arch. 23% |
| Red | T5 | 6 | Attaque de l’Infant. 26.5%, Attaque de Lancier 26.5%, Attaque de l’Arch. 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Attaque de l’Infant. 30%, Attaque de Lancier 30%, Attaque de l’Arch. 30% |
Les valeurs peuvent changer avec les mises à jour du jeu. Vérifiez les prérequis actuels avant de dépenser des matériaux.

























































