Equipo de gobernador
Head
Ruta de mejora de la ranura Head, desde Capucha Simple hasta Diadema Imperial. Se muestran coste, poder y estadísticas en cada nivel.
- Nivel máximo
- RedT6
- Poder máximo
- 4.1M
- Colores de rareza
- 5
Niveles de mejora
Materiales para cada nivel, más poder y estadísticas de combate.
| Rareza | Nivel | Pieza | Poder | Estadísticas | Materiales |
|---|---|---|---|---|---|
Green | · | Capucha Simple | 224.4K |
|
|
Green | Capucha Simple | 306K |
|
| |
Blue | · | Corona del Pionero | 408K |
|
|
Blue | Corona del Pionero | 510K |
|
| |
Blue | Corona del Pionero | 612K |
|
| |
Blue | Corona del Pionero | 714K |
|
| |
Purple | · | Tocado Real | 816K |
|
|
Purple | Tocado Real | 885.36K |
|
| |
Purple | Tocado Real | 954.72K |
|
| |
Purple | Tocado Real | 1.02M |
|
| |
Purple | T1 | Tocado Real | 1.09M |
|
|
Purple | T1 | Tocado Real | 1.16M |
|
|
Purple | T1 | Tocado Real | 1.23M |
|
|
Purple | T1 | Tocado Real | 1.3M |
|
|
Gold | · | Anillo de Dominus | 1.36M |
|
|
Gold | Anillo de Dominus | 1.42M |
|
| |
Gold | Anillo de Dominus | 1.49M |
|
| |
Gold | Anillo de Dominus | 1.55M |
|
| |
Gold | T1 | Anillo de Dominus | 1.61M |
|
|
Gold | T1 | Anillo de Dominus | 1.67M |
|
|
Gold | T1 | Anillo de Dominus | 1.73M |
|
|
Gold | T1 | Anillo de Dominus | 1.79M |
|
|
Gold | T2 | Anillo de Dominus | 1.85M |
|
|
Gold | T2 | Anillo de Dominus | 1.91M |
|
|
Gold | T2 | Anillo de Dominus | 1.97M |
|
|
Gold | T2 | Anillo de Dominus | 2.04M |
|
|
Gold | T3 | Anillo de Dominus | 2.1M |
|
|
Gold | T3 | Anillo de Dominus | 2.16M |
|
|
Gold | T3 | Anillo de Dominus | 2.22M |
|
|
Gold | T3 | Anillo de Dominus | 2.28M |
|
|
Red | · | Diadema Imperial | 2.34M |
|
|
Red | Diadema Imperial | 2.4M |
|
| |
Red | Diadema Imperial | 2.46M |
|
| |
Red | Diadema Imperial | 2.52M |
|
| |
Red | T1 | Diadema Imperial | 2.58M |
|
|
Red | T1 | Diadema Imperial | 2.64M |
|
|
Red | T1 | Diadema Imperial | 2.7M |
|
|
Red | T1 | Diadema Imperial | 2.76M |
|
|
Red | T2 | Diadema Imperial | 2.82M |
|
|
Red | T2 | Diadema Imperial | 2.88M |
|
|
Red | T2 | Diadema Imperial | 2.94M |
|
|
Red | T2 | Diadema Imperial | 3M |
|
|
Red | T3 | Diadema Imperial | 3.07M |
|
|
Red | T3 | Diadema Imperial | 3.13M |
|
|
Red | T3 | Diadema Imperial | 3.2M |
|
|
Red | T3 | Diadema Imperial | 3.26M |
|
|
Red | T4 | Diadema Imperial | 3.33M |
|
|
Red | T4 | Diadema Imperial | 3.4M |
|
|
Red | T4 | Diadema Imperial | 3.46M |
|
|
Red | T4 | Diadema Imperial | 3.53M |
|
|
Red | T5 | Diadema Imperial | 3.6M |
|
|
Red | T5 | Diadema Imperial | 3.67M |
|
|
Red | T5 | Diadema Imperial | 3.74M |
|
|
Red | T5 | Diadema Imperial | 3.82M |
|
|
Red | T6 | Diadema Imperial | 3.89M |
|
|
Red | T6 | Diadema Imperial | 3.96M |
|
|
Red | T6 | Diadema Imperial | 4.03M |
|
|
Red | T6 | Diadema Imperial | 4.1M |
|
|
Materiales totales (Green → Red T6)
9,947,500 Satén
99,480 Hilos dorados
20,255 Visión del Artesano
Bonificaciones de conjunto
Las bonificaciones se desbloquean cuando suficientes piezas cumplen la calidad y fuerza indicadas.
| Rareza | Nivel | Piezas | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Green | · | 3 | Defensa de Infantería 2%, Defensa de Lancero 2%, Defensa de Arquero 2% |
| Green | 3 | Defensa de Infantería 2.5%, Defensa de Lancero 2.5%, Defensa de Arquero 2.5% | |
| Blue | · | 3 | Defensa de Infantería 3%, Defensa de Lancero 3%, Defensa de Arquero 3% |
| Blue | 3 | Defensa de Infantería 3.5%, Defensa de Lancero 3.5%, Defensa de Arquero 3.5% | |
| Blue | 3 | Defensa de Infantería 4%, Defensa de Lancero 4%, Defensa de Arquero 4% | |
| Blue | 3 | Defensa de Infantería 4.5%, Defensa de Lancero 4.5%, Defensa de Arquero 4.5% | |
| Purple | · | 3 | Defensa de Infantería 5%, Defensa de Lancero 5%, Defensa de Arquero 5% |
| Purple | T1 | 3 | Defensa de Infantería 6%, Defensa de Lancero 6%, Defensa de Arquero 6% |
| Gold | · | 3 | Defensa de Infantería 7%, Defensa de Lancero 7%, Defensa de Arquero 7% |
| Gold | T1 | 3 | Defensa de Infantería 8%, Defensa de Lancero 8%, Defensa de Arquero 8% |
| Gold | T2 | 3 | Defensa de Infantería 9%, Defensa de Lancero 9%, Defensa de Arquero 9% |
| Gold | T3 | 3 | Defensa de Infantería 10%, Defensa de Lancero 10%, Defensa de Arquero 10% |
| Red | · | 3 | Defensa de Infantería 12%, Defensa de Lancero 12%, Defensa de Arquero 12% |
| Red | T1 | 3 | Defensa de Infantería 14%, Defensa de Lancero 14%, Defensa de Arquero 14% |
| Red | T2 | 3 | Defensa de Infantería 16.5%, Defensa de Lancero 16.5%, Defensa de Arquero 16.5% |
| Red | T3 | 3 | Defensa de Infantería 19.5%, Defensa de Lancero 19.5%, Defensa de Arquero 19.5% |
| Red | T4 | 3 | Defensa de Infantería 23%, Defensa de Lancero 23%, Defensa de Arquero 23% |
| Red | T5 | 3 | Defensa de Infantería 26.5%, Defensa de Lancero 26.5%, Defensa de Arquero 26.5% |
| Red | T6 | 3 | Defensa de Infantería 30%, Defensa de Lancero 30%, Defensa de Arquero 30% |
| Green | · | 6 | Ataque de Infantería 2%, Ataque de Lancero 2%, Ataque de Arquero 2% |
| Green | 6 | Ataque de Infantería 2.5%, Ataque de Lancero 2.5%, Ataque de Arquero 2.5% | |
| Blue | · | 6 | Ataque de Infantería 3%, Ataque de Lancero 3%, Ataque de Arquero 3% |
| Blue | 6 | Ataque de Infantería 3.5%, Ataque de Lancero 3.5%, Ataque de Arquero 3.5% | |
| Blue | 6 | Ataque de Infantería 4%, Ataque de Lancero 4%, Ataque de Arquero 4% | |
| Blue | 6 | Ataque de Infantería 4.5%, Ataque de Lancero 4.5%, Ataque de Arquero 4.5% | |
| Purple | · | 6 | Ataque de Infantería 5%, Ataque de Lancero 5%, Ataque de Arquero 5% |
| Purple | T1 | 6 | Ataque de Infantería 6%, Ataque de Lancero 6%, Ataque de Arquero 6% |
| Gold | · | 6 | Ataque de Infantería 7%, Ataque de Lancero 7%, Ataque de Arquero 7% |
| Gold | T1 | 6 | Ataque de Infantería 8%, Ataque de Lancero 8%, Ataque de Arquero 8% |
| Gold | T2 | 6 | Ataque de Infantería 9%, Ataque de Lancero 9%, Ataque de Arquero 9% |
| Gold | T3 | 6 | Ataque de Infantería 10%, Ataque de Lancero 10%, Ataque de Arquero 10% |
| Red | · | 6 | Ataque de Infantería 12%, Ataque de Lancero 12%, Ataque de Arquero 12% |
| Red | T1 | 6 | Ataque de Infantería 14%, Ataque de Lancero 14%, Ataque de Arquero 14% |
| Red | T2 | 6 | Ataque de Infantería 16.5%, Ataque de Lancero 16.5%, Ataque de Arquero 16.5% |
| Red | T3 | 6 | Ataque de Infantería 19.5%, Ataque de Lancero 19.5%, Ataque de Arquero 19.5% |
| Red | T4 | 6 | Ataque de Infantería 23%, Ataque de Lancero 23%, Ataque de Arquero 23% |
| Red | T5 | 6 | Ataque de Infantería 26.5%, Ataque de Lancero 26.5%, Ataque de Arquero 26.5% |
| Red | T6 | 6 | Ataque de Infantería 30%, Ataque de Lancero 30%, Ataque de Arquero 30% |
Los valores pueden cambiar cuando se actualiza el juego. Comprueba los requisitos actuales antes de gastar materiales.

























































