Saltar al contenido
Lordrush.ggLordrush.gg
Todos los edificios
Icono de Centro de pueblo

Core

Centro de pueblo

Upgrade to significantly increase Attack and Defense.

Nivel máximo
30

Niveles de mejora

Costes y tiempos para alcanzar cada nivel, hasta el nivel 30.

NivelPanMaderaPiedraHierroTiempoPoderRequisitosDesbloquea
100000s2,000··
20180006s3,800·
30805001m6,500
  • Refugio 1 2
401,80036003m10,100
507,6001,500010m15,500
6019,0003,80096030m23,600
7069,00013,0003,4001h35,300
  • Refugio 6
80120,00025,0006,3002h 30m47,000
90260,00052,00013,0004h 30m58,700
100460,00092,00023,0006h75,700
111,300,0001,300,000260,00065,0007h 30m92,700
121,600,0001,600,000330,00084,0009h109,700·
132,300,0002,300,000470,000110,00011h138,400·
143,100,0003,100,000630,000150,00014h167,100·
154,600,0004,600,000930,000230,00018h195,800·
165,900,0005,900,0001,100,000290,0001d 6h 28m236,200·
179,300,0009,300,0001,800,000460,0001d 12h 34m276,600·
1812,000,00012,000,0002,500,000620,0001d 19h 53m317,000·
1915,000,00015,000,0003,100,000780,0002d 17h 50m374,400·
2021,000,00021,000,0004,300,0001,000,0003d 10h 18m431,800·
2127,000,00027,000,0005,400,0001,300,0004d 10h 59m489,200·
2236,000,00036,000,0007,200,0001,800,0006d 16h 29m575,300·
2344,000,00044,000,0008,900,0002,200,0009d 8h 40m661,400·
2460,000,00060,000,00012,000,0003,000,00013d 2h 33m747,500·
2581,000,00081,000,00016,000,0004,000,00018d 8h 22m833,600·
26100,000,000100,000,00021,000,0005,200,00021d 2h 26m960,100·
27140,000,000140,000,00029,000,0007,400,00025d 7h 43m1,086,600·
28190,000,000190,000,00039,000,0009,900,00029d 2h 52m1,213,100·
29240,000,000240,000,00049,000,00012,000,00033d 11h 42m1,339,600·
30300,000,000300,000,00060,000,00015,000,00040d 4h 27m1,523,500·

Edificios relacionados

Las páginas públicas listan niveles hasta el 30.